| EDAD | Cantidad de horas que duerme | |
|---|---|---|
| RECIÉN NACIDO | Entre 16 y 20 hs. | No distingue entre el dia y la noche |
| 1 MES | 16 hs. | 8 hs. de dia repartidas en varias siestas 8 hs. de noche intermitente |
| 6 MESES | Entre 12 y 14 hs. | 4 hs. de dia repartidas en 1 o 2 siestas 11 hs. de noche por lo general no de corrido |
| 12 MESES | 14 hs. | 3 hs. de siesta 11 hs. de noche |
| 24 MESES | 13 hs. | 2 hs. de siesta 11 hs. de noche |
A medida que crecen algunos dejan de dormir la siesta, esto depende de cada chico y de las costumbres familiares.
Recordá, como siempre ante cualquier inquietud no dejes de consultar con tu pediatra de confianza.


No hay comentarios:
Publicar un comentario